種別用途別 | 用途別 | 基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|---|
専用栓 連用栓 | 家庭用 | 20立方メートル:1,258円 | 1立方メートルにつき:84円 |
専用栓 連用栓 | 団体用 | 1立方メートルにつき | 94円 |
特別栓 | 工事及び臨時用 | 1立方メートルにつき | 94円 |
種別用途別 | 用途別 | 基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|---|
専用栓 | 家庭用 | 12立方メートル:1,980円 | 1立方メートルにつき:242円 |
20立方メートル:3,300円 | |||
営業用 | 20立方メートル:3,740円 | ||
40立方メートル:7,480円 | |||
100立方メートル:18,700円 | |||
200立方メートル:37,400円 | |||
団体用 | 20立方メートル:3,586円 | ||
200立方メートル:35,860円 | |||
工業用 | 200立方メートル:33,660円 | ||
1,000立方メートル:168,300円 | |||
2,000立方メートル:336,600円 | |||
特別栓 | 船舶用 | 1立方メートルにつき | 396円 |
個人及び臨時用 | 1立方メートルにつき | 396円 | |
- | 私設消火栓演習用 | 1立方メートルにつき | 199円 |
家庭用基本料金 | 加算料金 (5人を超える家族1人増ごとに) | その他の用途 |
---|---|---|
2,200円 | 220円 | 香川県広域水道企業団給水条例に準拠して実情に応じ別に定める |
水道工事を行う場合には、指定工事業者から、給水装置工事施行申請書の提出により、企業団職員において企業団の条例及び給水装置工事施行基準等に基づき、書類及び現地審査、また、工事の検査を行っており、これらに要する費用を手数料としていただいております。
手数料区分 | 工事種別 | 金 額 |
---|---|---|
手数料(設計審査及び工事検査) | 新設・改造・修繕・撤去工事 | 5,000円 |
メーター口径 | 金額(中山・当浜・福田・吉田地区以外) | 金額(中山・当浜・福田・吉田地区) |
---|---|---|
13ミリメートル | 44,000円 | 16,500円 |
20ミリメートル | 110,000円 | 49,500円 |
25ミリメートル | 198,000円 | 82,500円 |
40ミリメートル | 495,000円 | 242,000円 |
50ミリメートル | 880,000円 | 407,000円 |
75ミリメートル | 1,980,000円 | 990,000円 |
1件につき 10,000円