【東かがわ】水道料金、加入金について
印刷用ページを表示する更新日:2021年12月24日更新
水道使用料(1か月当たり)
用途別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本水量 | 料金 | 超過水量 | 超過料金 (1 | |
家庭用 | 5![]() | 630円 | 5![]() 10 ![]() | 126円 |
10 20 | 143円 | |||
20![]() 30 ![]() | 161円 | |||
30![]() 超えるもの | 173円 | |||
事業用 | A 20![]() | 2,520円 | 20![]() 50 ![]() | 223円 |
50![]() 超えるもの | 233円 | |||
B 300![]() | 37,800円 | 300![]() 超えるもの | 180円 | |
C 5,000![]() | 630,000円 | 5000![]() 超えるもの | 173円 | |
事務所用 | 10![]() | 1,260円 | 10 超えるもの | 195円 |
官公庁用 | 50![]() | 7,560円 | 50![]() 1,000 ![]() | 195円 |
1,000 超えるもの | 215円 | |||
自治会、 集会所用 | 5![]() | 380円 | 5 超えるもの | 180円 |
船舶用 | ー | ー | 390円 | |
臨時用 | ー | ー | 390円 |
メーター使用料(1個1か月当たり)
メーター口径 | メーター使用料 |
---|---|
13mm | 250円 |
20mm | 380円 |
25mm | 500円 |
30mm | 630円 |
40mm | 1,250円 |
50mm | 3,150円 |
75mm | 5,000円 |
100mm | 10,000円 |
150mm | 20,000円 |
※上記金額に消費税及び地方消費税が加算されます。
加入金
量水器の口径 | 金額 |
---|---|
13ミリメートル | 30,000円 |
20ミリメートル | 60,000円 |
25ミリメートル | 120,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 400,000円 |
50ミリメートル | 800,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 1,800,000円 |
150ミリメートル | 2,400,000円 |
臨時用給水装置 | 規定する加入金の額の30パーセント相当額 |
※加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た金額となります。