【東讃ブロック統括センター】水道料金改定について(東かがわ給水区域)
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月25日更新
【東かがわ給水区域】令和7年4月から水道料金を10%改定します。
東かがわ給水区域
基本料金(1か月当たり、税抜き)
用途の別 | メーター口径 | 基本料金 |
一般用 |
13mm |
550円 |
20mm | 990円 | |
25mm | 1,430円 | |
30mm | 1,870円 | |
40mm | 4,070円 | |
50mm | 6,270円 | |
75mm | 14,630円 | |
100mm | 27,610円 | |
150mm | 69,025円 | |
事業用 | 13mm | 33,550円 |
20mm | 33,990円 | |
25mm | 34,430円 | |
30mm | 34,870円 | |
40mm | 37,070円 | |
50mm | 39,270円 | |
75mm | 47,630円 | |
100mm | 60,610円 | |
150mm | 102,025円 | |
臨時用 | ー | ー |
従量料金(1か月当たり、税抜き)
用途の別 | 従量料金 | |
使用水量 | 単価 | |
一般用 | 1m3~10m3まで | 143円 |
10m3を超え20m3まで | 165円 | |
20m3を超え30m3まで | 198円 | |
30m3を超え50m3まで | 220円 | |
50m3を超えるもの | 237円 | |
事業用 | 1m3~200m3まで | 55円 |
200m3を超え500m3まで | 110円 | |
500m3を超えるもの | 209円 | |
臨時用 | 1m3につき | 286円 |
※上記金額に100分の110を乗じて得た金額になります。
加入金
量水器の口径 | 金額 |
13mm | 30,000円 |
20mm | 60,000円 |
25mm | 120,000円 |
30mm | 200,000円 |
40mm | 400,000円 |
50mm | 800,000円 |
75mm | 1,500,000円 |
100mm | 1,800,000円 |
150mm | 2,400,000円 |
臨時用給水装置 |
規定する加入金の額の30%相当額 |
※加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た金額となります。