【東かがわ】水道料金、加入金について
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
東かがわ給水区域
基本料金(1か月当たり、税抜き)
用途の別 | メーター口径 | 基本料金 |
一般用 | 13mm | 500円 |
20mm | 900円 | |
25mm | 1,300円 | |
30mm | 1,700円 | |
40mm | 3,700円 | |
50mm | 5,700円 | |
75mm | 13,300円 | |
100mm | 25,100円 | |
150mm | 62,750円 | |
事業用 | 13mm | 30,500円 |
20mm | 30,900円 | |
25mm | 31,300円 | |
30mm | 31,700円 | |
40mm | 33,700円 | |
50mm | 35,700円 | |
75mm | 43,300円 | |
100mm | 55,100円 | |
150mm | 92,750円 | |
臨時用 | ー | ー |
従量料金(1か月当たり、税抜き)
用途の別 | 従量料金 | |
使用水量 | 単価 | |
一般用 | 1m3~10m3まで | 130円 |
10m3を超え20m3まで | 150円 | |
20m3を超え30m3まで | 180円 | |
30m3を超え50m3まで | 200円 | |
50m3を超えるもの | 215円 | |
事業用 | 1m3~200m3まで | 50円 |
200m3を超え500m3まで | 100円 | |
500m3を超えるもの | 190円 | |
臨時用 | 1m3につき | 260円 |
※上記金額に消費税及び地方消費税が加算されます。
加入金
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 30,000円 |
20ミリメートル | 60,000円 |
25ミリメートル | 120,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 400,000円 |
50ミリメートル | 800,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 1,800,000円 |
150ミリメートル | 2,400,000円 |
臨時用給水装置 | 規定する加入金の額の30パーセント相当額 |
※加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た金額となります。