【西讃ブロック統括センター】上下水道料金早見表(観音寺市)
※下水道がある場合、水道料金と下水道使用料を一括して請求します。
※表示金額は、税込(10%)金額です。
水道料金等早見表(一般用)
【2ヵ月使用】
水量 : 、 料金等単価 : 円 (税込)
水量 | 水道 料金 |
下水 道使 用料 |
上下 水合 計 |
水量 | 水道 料金 |
下水 道使 用料 |
上下 水合 計 |
水量 | 水道 料金 |
下水 道使 用料 |
上下 水合 計 |
0 | 2,420 | 0 | 2,420 | 21 | 3,289 | 2,986 | 6,275 | 42 | 8,140 | 6,853 | 14,993 |
1 | 2,420 | 880 | 3,300 | 22 | 3,520 | 3,168 | 6,688 | 43 | 8,371 | 7,062 | 15,433 |
2 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 23 | 3,751 | 3,349 | 7,100 | 44 | 8,602 | 7,271 | 15,873 |
3 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 24 | 3,982 | 3,531 | 7,513 | 45 | 8,833 | 7,480 | 16,313 |
4 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 25 | 4,213 | 3,712 | 7,925 | 46 | 9,064 | 7,689 | 16,753 |
5 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 26 | 4,444 | 3,894 | 8,338 | 47 | 9,295 | 7,898 | 17,193 |
6 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 27 | 4,675 | 4,075 | 8,750 | 48 | 9,526 | 8,107 | 17,633 |
7 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 28 | 4,906 | 4,257 | 9,163 | 49 | 9,757 | 8,316 | 18,073 |
8 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 29 | 5,137 | 4,438 | 9,575 | 50 | 9,988 | 8,525 | 18,513 |
9 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 30 | 5,368 | 4,620 | 9,988 | 51 | 10,219 | 8,734 | 18,953 |
10 | 2,420 | 1,760 | 4,180 | 31 | 5,599 | 4,801 | 10,400 | 52 | 10,450 | 8,943 | 19,393 |
11 | 2,585 | 2,282 | 4,867 | 32 | 5,830 | 4,983 | 10,813 | 53 | 10,681 | 9,152 | 19,833 |
12 | 2,750 | 2,805 | 5,555 | 33 | 6,061 | 5,164 | 11,225 | 54 | 10,912 | 9,361 | 20,273 |
13 | 2,750 | 2,805 | 5,555 | 34 | 6,292 | 5,346 | 11,638 | 55 | 11,143 | 9,570 | 20,713 |
14 | 2,750 | 2,805 | 5,555 | 35 | 6,523 | 5,527 | 12,050 | 56 | 11,374 | 9,779 | 21,153 |
15 | 2,750 | 2,805 | 5,555 | 36 | 6,754 | 5,709 | 12,463 | 57 | 11,605 | 9,988 | 21,593 |
16 | 2,750 | 2,805 | 5,555 | 37 | 6,985 | 5,890 | 12,875 | 60 | 12,298 | 10,615 | 22,913 |
17 | 2,904 | 2,805 | 5,709 | 38 | 7,216 | 6,072 | 13,288 | 70 | 14,608 | 13,090 | 27,698 |
18 | 3,058 | 2,805 | 5,863 | 39 | 7,447 | 6,253 | 13,700 | 80 | 16,918 | 15,565 | 32,483 |
19 | 3,058 | 2,805 | 5,863 | 40 | 7,678 | 6,435 | 14,113 | 90 | 19,228 | 18,040 | 37,268 |
20 | 3,058 | 2,805 | 5,863 | 41 | 7,909 | 6,644 | 14,553 | 100 | 21,538 | 20,515 | 42,053 |
※下水道整備地区の場合は、水道料金と下水道使用料を一括してご請求します。
【下水道使用料(1ヵ月)】
(税込)
用 途 | 基本水量(1ヵ月につき) | 超過水量(1につき) | ||
汚水量 | 使用料 | 汚水量 | 使用料 | |
一般汚水 | 10まで (ただし、5まで) |
1,402.5円 (880円) |
11から20まで | 181.5円 |
21から30まで | 209円 | |||
31から50まで | 247.5円 | |||
51から100まで | 280.5円 | |||
101以上 | 319円 |
※下水道使用料の算出方法について、ご不明な点がありましたら観音寺市下水道課 (25-6890)へお問合せ下さい。
用 途 | 基本水量(1ヵ月につき) | 超過水量(1につき) | ||
水 量 | 料金 | 水 量 | 料 金 | |
一般用 |
10まで (ただし、8まで) (ただし、5まで) |
1,529円 (1,375円) (1,210円) |
10を超えるもの | 231円 |
工業用 | 200まで | 30,360円 | 200を超えるもの | 231円 |
臨時用 | 10まで | 3,630円 | 10を超えるもの | 363円 |
※工業用とは、工場・事業所等で多量に使用するものをいう。
臨時用とは、建設工事・興業等で短期間の臨時的使用に供するものをいう。
【水道料金計算方法】
水道料金は検針日から次の検針日までの間を1期間として計算します。お引越し等がなく、継続してお使いの際は2ヵ月分を1期間とします。その場合、使用水量を前月分と後月分に2分割したうえで、1ヵ月ごとに水道料金表で計算し、前月分と後月分の料金を合計したものが1期間の料金となります。
(例)2ヵ月(8月~9月)で水道水を35使用した場合(水道料金のみ)
1. 計算は1ヵ月分毎の使用水量で計算するので35を2分割します。
8月分=17
9月分=18
2. [8月分] 17の水道料金は、
・10まで : 1,529円(基本料金)
・11~ : 7×231円 → 小計 3,146円
3. [9月分] 18の水道料金は、
・10まで : 1,529円(基本料金)
・11~ : 8×231円 → 小計 3,377円
4. 上記(8月分と9月分)の料金を合計した額が2ヵ月間の水道料金になります。
3,146円 + 3,377円 = 6,523円 → 合計 6,523円