【西讃ブロック統括センター】水道料金早見表(三豊市)
※表示金額は、税込(10%)金額です。
水道料金早見表
水量 | 口径13 | 口径20 | 口径25 | 水量 | 口径13 | 口径20 | 口径25 | 水量 | 口径13 | 口径20 | 口径25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 21 | 4,081 | 4,521 | 4,851 | 42 | 8,932 | 9,372 | 9,702 |
1 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 22 | 4,312 | 4,752 | 5,082 | 43 | 9,163 | 9,603 | 9,933 |
2 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 23 | 4,543 | 4,983 | 5,313 | 44 | 9,394 | 9,834 | 10,164 |
3 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 24 | 4,774 | 5,214 | 5,544 | 45 | 9,625 | 10,065 | 10,395 |
4 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 25 | 5,005 | 5,445 | 5,775 | 46 | 9,856 | 10,296 | 10,626 |
5 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 26 | 5,236 | 5,676 | 6,006 | 47 | 10,087 | 10,527 | 10,857 |
6 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 27 | 5,467 | 5,907 | 6,237 | 48 | 10,318 | 10,758 | 11,088 |
7 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 28 | 5,698 | 6,138 | 6,468 | 49 | 10,549 | 10,989 | 11,319 |
8 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 29 | 5,929 | 6,369 | 6,699 | 50 | 10,780 | 11,220 | 11,550 |
9 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 30 | 6,160 | 6,600 | 6,930 | 51 | 11,011 | 11,451 | 11,781 |
10 | 2,310 | 2,750 | 4,620 | 31 | 6,391 | 6,831 | 7,161 | 52 | 11,242 | 11,682 | 12,012 |
11 | 3,080 | 3,520 | 4,620 | 32 | 6,622 | 7,062 | 7,392 | 53 | 11,473 | 11,913 | 12,243 |
12 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 33 | 6,853 | 7,293 | 7,623 | 54 | 11,704 | 12,144 | 12,474 |
13 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 34 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 55 | 11,935 | 12,375 | 12,705 |
14 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 35 | 7,315 | 7,755 | 8,085 | 56 | 12,166 | 12,606 | 12,936 |
15 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 36 | 7,546 | 7,986 | 8,316 | 57 | 12,397 | 12,837 | 13,167 |
16 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 37 | 7,777 | 8,217 | 8,547 | 60 | 13,090 | 13,530 | 13,860 |
17 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 38 | 8,008 | 8,448 | 8,778 | 70 | 15,400 | 15,840 | 16,170 |
18 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 39 | 8,239 | 8,679 | 9,009 | 80 | 17,710 | 18,150 | 18,480 |
19 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 40 | 8,470 | 8,910 | 9,240 | 90 | 20,020 | 20,460 | 20,790 |
20 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 41 | 8,701 | 9,141 | 9,471 | 100 | 22,330 | 22,770 | 23,100 |
口径 | 基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 |
---|---|---|---|---|
30 | 20まで | 4,840円 | 1につき | 231円 |
40 | 20まで | 5,280円 | ||
50 | 20まで | 6,160円 | ||
75 | 20まで | 7,260円 | ||
100 | 20まで | 39,600円 |
用途 | 基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 |
---|---|---|---|---|
自治会場・墓地用 | 10まで | 1,320円 | ||
11のみ | 1,650円 | |||
12~20まで | 1,980円 | 1につき | 242円 | |
船舶用 | 1につき | 242円 | ||
工場用 | 99円 | |||
臨時用 | 0 | 2,200円 | 1につき | 330円 |
※「自治会場・墓地」とは、地区集会場、墓地その他これらに準ずるものに使用するものをいう。
「船舶用」とは、船舶給水に使用するものをいう。
「工場用」とは、工場、事業所等に飲用とは別に専用管(メーターの口径が100ミリメートル以上であり、かつ、1ヵ月に1万立方メートル以上使用するものに限る。)を配して使用するものまたはこれに準ずるものをいう。
「臨時用」とは、建設工事、興業その他短期間臨時的に使用するものをいう。
口径 | 基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 |
---|---|---|---|---|
13 |
10まで |
1,925円 |
1につき | 231円 |
20 |
10まで |
2,145円 |
||
25 | 10まで |
2,310円 |
||
30 | 10まで | 2,420円 | ||
40 | 10まで | 2,640円 | ||
50 | 10まで | 3,080円 | ||
75 | 10まで | 3,630円 | ||
100 | 10まで |
19,800円 |
【水道料金計算方法】
水道検針は検針日から次の検針日までの間を1期間として計算します。お引越し等がなく、継続してお使いの際は2ヵ月分を1期間として計算します。その場合、使用水量を前月分と後月分に2分割したうえで、1ヵ月ごとに水道料金表で計算し、前月分と後月分の料金を合計したものが1期間の料金となります。
(例(1)) 口径13で2ヵ月(4月~5月)で水道水を11使用した場合
1. 計算は1ヵ月分毎の使用水量で計算するので11を2分割します。
4月分=5
5月分=6
2. [4月分] 5の水道料金は、
・5まで : 1,155円(基本料金) ↠ 小計 1,155円
3. [5月分] 6の水道料金は、
・10まで : 1,925円(基本料金) ↠ 小計 1,925円
4. 上記(4月分と5月分)の料金を合計した額が2ヵ月間の水道料金になります。
1,155円 + 1,925円 = 3,080円 合計 3,080円
(例(2)) 口径13で2ヵ月(4月~5月)で水道水を25使用した場合
1. 計算は1ヵ月分毎の使用水量で計算するので25を2分割します。
4月分=12
5月分=13
2. [4月分] 12の水道料金は、
・10まで : 1,925円(基本料金)
・11~ : 2×231円 ↠ 小計 2,387円
3. [5月分] 13の水道料金は、
・10まで : 1,925円(基本料金)
・11~ : 3×231円 ↠ 小計 2,618円
4.上記(4月分と5月分)の料金を合計した額が2ヵ月間の水道料金となります。
2,387円 + 2,618円 = 5,005円 合計 5,005円