令和7年4月1日付香川県広域水道企業団 人事異動等概要
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月25日更新
香川県広域水道企業団の令和7年4月1日付けの人事異動の内容をお知らせします。
1.異動規模
| 区 分 | 一般職員(人) | |
| 異動者数 | うち課長級以上 | |
| 併任解除 | 139 | 17 |
| 併任 | 37 | 9 |
| 配置換 | 57 | 9 |
| 昇任 | 10 | 0 |
| 役職定年 | 1 | 0 |
| 採用 | 103 | 10 |
| 暫定再任用 | 1 | 0 |
| 退職 | 1 | 0 |
| 辞職 | 1 | 0 |
|
計 |
350 | 45 |
令和7年4月1日 職員数 459名
香川県広域水道企業団の令和7年4月1日付けの人事異動の内容をお知らせします。
| 区 分 | 一般職員(人) | |
| 異動者数 | うち課長級以上 | |
| 併任解除 | 139 | 17 |
| 併任 | 37 | 9 |
| 配置換 | 57 | 9 |
| 昇任 | 10 | 0 |
| 役職定年 | 1 | 0 |
| 採用 | 103 | 10 |
| 暫定再任用 | 1 | 0 |
| 退職 | 1 | 0 |
| 辞職 | 1 | 0 |
|
計 |
350 | 45 |
令和7年4月1日 職員数 459名