主な浄水場の紹介
印刷用ページを表示する更新日:2025年11月5日更新
主な浄水場
見学「可」の浄水場についても、工事や作業のスケジュールにより見学できない場合がありますので、事前に各ブロック統括センター等へお問い合わせください。
高松ブロック統括センター管内
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
| 所在地 | 高松市鶴市町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 27,000立方メートル |
| 主な水源 | 香東川、本津川、奥の池 |
| 給水エリア | 高松市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 3,661,740 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 10,005m3 |
浅野浄水場
| 所在地 | 高松市香川町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 40,300立方メートル |
| 主な水源 | 香東川、内場ダム、椛川ダム |
| 給水エリア | 高松市 |
| 見学の可否 | 不可(工事施工中のため) |
| 配水実績 R5年度 | 8,318,500 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 22,728 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
川添浄水場
| 所在地 | 高松市東山崎町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 30,000立方メートル |
| 主な水源 | 春日川、新川 |
| 給水エリア | 高松市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 4,926,250 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 13,460 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
綾南浄水場
| 所在地 | 綾歌郡綾川町北 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 6,000立方メートル |
| 主な水源 | 浅井戸 |
| 給水エリア | 綾川町 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 1,521,203 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 4,156 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
中讃ブロック統括センター管内
| 所在地 | 丸亀市垂水町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 19,200立方メートル |
| 主な水源 | 金倉川、深井戸 |
| 給水エリア | 丸亀市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 5,557,962 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 |
15,186 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
清水浄水場
| 所在地 | 丸亀市土居町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 8,300立方メートル |
| 主な水源 | 土器川、浅井戸 |
| 給水エリア | 丸亀市 |
| 見学の可否 | 不可 |
| 配水実績 R5年度 | 1,231,598 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 3,365 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
鴨川浄水場
| 所在地 | 坂出市府中町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 14,000立方メートル |
| 主な水源 | 綾川 |
| 給水エリア | 坂出市 |
| 見学の可否 | 不可 |
| 配水実績 R5年度 | 2,860,320 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 7,815 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
善通寺市浄水場
| 所在地 | 善通寺市与北町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 12,100立方メートル |
| 主な水源 | 金倉川、浅井戸 |
| 給水エリア | 善通寺市 |
| 見学の可否 | 不可 |
| 配水実績 R5年度 |
1,816,612 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 4,963 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
五条浄水場
| 所在地 | 仲多度郡琴平町五條 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 3,800立方メートル |
| 主な水源 | 浅井戸 |
| 給水エリア | 琴平町 |
| 見学の可否 | 不可 |
| 配水実績 R5年度 |
586,699 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 1,603 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
平渕浄水場
| 所在地 | 仲多度郡多度津町葛原 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 8,900立方メートル |
| 主な水源 | 浅井戸 |
| 給水エリア | 多度津町 |
| 見学の可否 | 不可 |
| 配水実績 R5年度 | 1,332,337 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 3,613 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
高屋原浄水場
| 所在地 | 仲多度郡まんのう町吉野 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 4,400立方メートル |
| 主な水源 | 金倉川、浅井戸 |
| 給水エリア | まんのう町 |
| 見学の可否 | 不可 |
| 配水実績 R5年度 |
714,471 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 1,952 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
西讃ブロック統括センター管内
| 所在地 | 観音寺市茂木町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 14,100立方メートル |
| 主な水源 | 浅井戸 |
| 給水エリア | 観音寺市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 1,474,079 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 4,028 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
豊中町浄水場
| 所在地 | 三豊市豊中町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 8,400立方メートル |
| 主な水源 | 浅井戸、深井戸 |
| 給水エリア | 三豊市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 1,192,486 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 3,258 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
東讃ブロック統括センター管内
| 所在地 | さぬき市寒川町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 1,500立方メートル |
| 主な水源 | 門入ダム |
| 給水エリア | さぬき市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 329,005 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 899 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
川股浄水場
| 所在地 | 東かがわ市川股 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 6,000立方メートル |
| 主な水源 | 千足ダム、千足川水源 |
| 給水エリア | 東かがわ市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 928,683 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 2,537 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
小豆ブロック統括センター管内
| 所在地 | 小豆郡小豆島町木庄 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 7,200立方メートル |
| 主な水源 | 内海ダム、粟地ダム、吉田ダム |
| 給水エリア | 小豆島町 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 1,497,803 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 4,092 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
肥土山浄水場

| 所在地 | 小豆郡土庄町肥土山 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 5,200立方メートル |
| 主な水源 | 殿川ダム、吉田ダム、肥土山水源 |
| 給水エリア | 土庄町 |
| 見学の可否 | 不可(更新工事施工中のため) |
| 配水実績 R5年度 | 926,771 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 2,532 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
広域送水管理センター管内
| 所在地 | 高松市岡本町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 102,100立方メートル |
| 主な水源 | 香川用水(吉野川) |
| 給水エリア | 高松市、さぬき市、東かがわ市、綾川町、三木町 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 31,541,940 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 86,180 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
綾川浄水場
| 所在地 | 坂出市府中町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 76,100立方メートル |
| 主な水源 | 香川用水(吉野川) |
| 給水エリア | 高松市、丸亀市、坂出市、宇多津町 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 15,118,557 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 41,308 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
中部浄水場
| 所在地 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 27,100立方メートル |
| 主な水源 | 香川用水(吉野川) |
| 給水エリア | 丸亀市、善通寺市、琴平町、宇多津町、多度津町 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 9,057,049 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 24,746 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
西部浄水場
| 所在地 | 三豊市高瀬町 |
|---|---|
| 1日最大給水能力 | 43,800立方メートル |
| 主な水源 | 香川用水(吉野川) |
| 給水エリア | 観音寺市、三豊市 |
| 見学の可否 | 可 |
| 配水実績 R5年度 | 13,063,290 m3 |
| 日平均配水量 R5年度 | 35,692 m3 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
配水実績および配水範囲について
・令和3年度 各浄水場の配水実績 [PDFファイル/148KB]
・令和4年度 各浄水場の配水実績 [PDFファイル/141KB]
・令和5年度 各浄水場の配水実績 [PDFファイル/133KB]
・各浄水場からの配水エリア(配水区域図)について(ページリンク)


