茂木浄水場(茂木第2水源)の検査結果
印刷用ページを表示する更新日:2026年5月1日更新
令和6年7月22日、茂木第2水源において、暫定目標値を上回る濃度のPFOS及びPFOAが検出されました。
これを受け、当企業団では、令和6年7月25日以降、当該水源からの取水を停止するとともに、令和8年3月末まで、当該水源において週1回、PFOS及びPFOAの水質検査を行い、下表のとおりの結果となっています。
これまでの水質検査の結果、当該水源におけるPFOS及びPFOAの濃度は安定して高い値を示しており、水道水源としての活用が難しい状況です。
そこで、水源として使用していない茂木第2水源についての短い間隔の監視を継続する方針から、茂木浄水場における水道水の安全を確保するための検査体制を強化する方針に転換する必要があると判断し、令和8年4月から、観音寺市伊吹町(茂木浄水場の末端給水栓)でのPFOS及びPFOAの検査頻度を、法令で定められた年4回から月1回に増やし、茂木第2水源での検査頻度を、他の水源と同じ年4回に変更いたします。
加えて、高い値が検出された時など必要な場合には、検査頻度を上げていくほか、その他の水道水源での臨時検査を実施しながら、浄水場の運転管理に活用することで、安全な水道水を安定供給できるよう注力してまいります。
最新の茂木第2水源の検査結果についてはこちらをご覧ください。
| 採水日 | 茂木第2水源 |
|---|---|
| 2024/7/23 | 71 |
| 2024/7/25 | 74 |
| 2024/8/12 | 52 |
| 2024/8/19 | 86 |
| 2024/8/26 | 64 |
| 2024/9/2 | 49 |
| 2024/9/9 | 50 |
| 2024/9/17 | 40 |
| 2024/9/24 | 102 |
| 2024/9/30 | 55 |
| 2024/10/7 | 85 |
| 2024/10/15 | 83 |
| 2024/10/21 | 103 |
| 2024/10/28 | 42 |
| 2024/11/5 | 65 |
| 2024/11/11 | 60 |
| 2024/11/18 | 48 |
| 2024/11/25 | 48 |
| 2024/12/2 | 46 |
| 2024/12/9 | 51 |
| 2024/12/16 | 50 |
| 2024/12/23 | 43 |
| 2024/12/30 | 68 |
| 2025/1/6 | 62 |
| 2025/1/14 | 64 |
| 2025/1/20 | 57 |
| 2025/1/27 | 62 |
| 2025/2/3 | 55 |
| 2025/2/10 | 99 |
| 2025/2/17 | 98 |
| 2025/2/25 | 95 |
| 2025/3/3 | 98 |
| 2025/3/10 | 100 |
| 2025/3/17 | 87 |
| 2025/3/24 | 89 |
| 2025/3/31 | 165 |
| 2025/4/7 | 110 |
| 2025/4/14 | 136 |
| 2025/4/21 | 158 |
| 2025/4/30 | 115 |
| 2025/5/7 | 99 |
| 2025/5/12 | 128 |
| 2025/5/19 | 102 |
| 2025/5/26 | 112 |
| 2025/6/2 | 115 |
| 2025/6/9 | 89 |
| 2025/6/16 | 115 |
| 2025/6/23 | 118 |
| 2025/6/30 | 95 |
| 2025/7/7 | 124 |
| 2025/7/14 | 114 |
| 2025/7/22 | 130 |
| 2025/7/28 | 105 |
| 2025/8/4 | 108 |
| 2025/8/12 | 83 |
| 2025/8/18 | 114 |
| 2025/8/25 | 121 |
| 2025/9/1 | 131 |
| 2025/9/8 | 121 |
| 2025/9/16 | 135 |
| 2025/9/24 | 97 |
| 2025/9/29 | 127 |
| 2025/10/6 | 140 |
| 2025/10/14 | 132 |
| 2025/10/20 | 145 |
| 2025/10/27 | 119 |
| 2025/11/4 | 115 |
| 2025/11/10 | 113 |
| 2025/11/17 | 120 |
| 2025/11/25 | 111 |
| 2025/12/1 | 117 |
| 2025/12/8 | 128 |
| 2025/12/15 | 136 |
| 2025/12/22 | 91 |
| 2025/12/29 | 113 |
| 2026/1/5 | 121 |
| 2026/1/13 | 178 |
| 2026/1/19 | 123 |
| 2026/1/26 | 99 |
| 2026/2/2 | 104 |
| 2026/2/9 | 123 |
| 2026/2/16 | 139 |
| 2026/2/24 | 105 |
| 2026/3/2 | 108 |
| 2026/3/9 | 115 |
| 2026/3/16 | 134 |
| 2026/3/23 | 105 |


